(Last Updated: 25/04/2019 12h00)
Registered List CBO Laser Inland
Full name / Responsable | Boat Type | Sail Number | Full Name Helmsman / Nom Complet Barreur | Club | Ticket: Regatta Paticipation : 1 boat | Ticket: Regata Diner @ SNEH Clubhouse : Adult | Ticket: Regata Diner @ SNEH Clubhouse : -16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Houten Eloïse | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser 4.7 | 207170 | Van Houten Eloïse | SNEH | ||||
Luca Dandois | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser 4.7 | BEL209772 | Luca Dandois | RYCB | ||||
Soyez Florian | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser 4.7 | BE197273 | Florian Soyez | BRYC | ||||
Bonhomme Eric | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser Standard | 212024 | Bonhomme Eric | RCNV | ||||
Thijs Peels | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser Radial | 210366 | Thijs Peels | CVVB | ||||
michel majon | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser Standard | BEL206433 | michel majon | CN Altea | ||||
Koen Torrekens | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser 4.7 | 200448 | Jules Torrekens | BRYC | ||||
CAUET Serge | 1 | 1 | 0 | ||||
Laser Standard | 191249 | CAUET Serge | SNEH | ||||
Lefevere benoit | 1 | 1 | 0 | ||||
Laser Standard | 193632BEL | Lefevere benoit | RYCW | ||||
Pieter Van Laer | 1 | 1 | 0 | ||||
Laser Standard | bel 1 | Van Laer Pieter | RCNV | ||||
Ron Lensen | 1 | 1 | 0 | ||||
Laser Standard | 214261 | Ron Lensen | WV Vremdijck | ||||
Dries Van Hoye | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser Radial | BEL210589 | Dries Van Hoye | VVW Inside-Outside | ||||
Yuya LONFILS | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser 4.7 | BEL165777 | Yuya Lonfils | CVD | ||||
Ann Larsen | 1 | 2 | 1 | ||||
Laser 4.7 | BEL212420 | Bente Ravelingien | CVVB | ||||
Mathis Gallez | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser 4.7 | NED 204567 | Mathis Gallez | SNEH | ||||
Bellemans Ingrid | 2 | 0 | 0 | ||||
Laser 4.7 | BEL | Bultynck Ingeborg | WOS | ||||
Laser Standard | BEL | Bultynck Pieter-Jan | WOS | ||||
Destatte Alain | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser Standard | 18 | Destatte Alain | SNEH | ||||
Balcaen David | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser 4.7 | 213975 | Balcaen David | SNEH | ||||
Antoine Sprumont | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser Radial | 317733 | Antoine Sprumont | SNEH | ||||
GOUBAU Célestin | 1 | 0 | 0 | ||||
Laser 4.7 | 206669 | GOUBAU Célestin | BRYC | ||||
Rouchet Jean-Christophe | 1 | 1 | 0 | ||||
Laser Standard | 201616 | Rouchet Jean-Christophe | CVD |
Avis de course en pdf
Page de l’évènement
Microsite régates SNEH
Partagez | Share | Deel