(updated 13/05/2019 18h15)
- Qu’est-ce la Trophée Charles Bertels ?
- Avis de course en pdf
- Inscription via regatta.sneh.be (contient tous les AC et formulaires régates 2019)
Registered List Trophée Charles Bertels
Full name | Boat Type | Boat Name | Sail Number | On the helm : Name | Crew 1 : Name | Crew 2 : Name | Club | Ticket: Regatta Paticipation : 1 boat | Ticket: Regata Diner @ SNEH Clubhouse : Adult | Ticket: Regata Diner @ SNEH Clubhouse : -16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dricot Patrick | 1 | 2 | 0 | |||||||
Maraudeur | Hiva-Oa | 2319 | Dricot Patrick | Bertrand Sabine | SNEH | 1 | ||||
Caron Jacques | 1 | 2 | 0 | |||||||
First 18 | Neptune 2 | BEL 227 | Caron Jacques | Anne-Françoise Charlier | SNEH | 1 | ||||
Paternoster christian | 1 | 1 | 0 | |||||||
Flying Fifteen | fflouz | 3929 | PATERNOSTER CHRISTIAN | Michel | SNEH | 1 | ||||
Genart Michel | 1 | 2 | 0 | |||||||
Maraudeur | PETER PAN | BEL51746 | Genart Michel | David Balcaen | SNEH | 1 | ||||
Christian Van De Zande | 1 | 0 | 0 | |||||||
Flying Fifteen | Stradiffarius | 3049 | Dominique Chapelle | Chapelle Dominique | SNEH | 1 | ||||
Palmaerts | 1 | 0 | 0 | |||||||
470 | IRLAND | 08 | Palmaerts | PALMAERTS | PALMAERTS CAROLL | SNEH | 1 | |||
Alain Kinard | 1 | 1 | 1 | |||||||
Flying Fifteen | Thank God, It's FFriday | BEL 3742 | Alain Kinard | Laure Joly | SNEH | 1 | ||||
Yves de Marnix de Sainte Aldegonde | 1 | 1 | 1 | |||||||
Flying Fifteen | Magau | K2785 | Gauthier de Marnix de Sainte Aldegonde | Yves de Marnix de Sainte Aldegonde | SNEH | 1 | ||||
Destatte | 1 | 0 | 0 | |||||||
Other (Put in remarks) | POL 106 | Destatte | xx | SNEH | 1 | |||||
Frédéric Coupain | 1 | 0 | 0 | |||||||
Maraudeur | Archimede | BEL77 | Frédéric Coupain | Frédéric Coupain | Justin Coupain | SNEH | 1 | |||
Timoleon Papasokratis | 1 | 2 | 0 | |||||||
Flying Fifteen | Fors Fortuna | BEL3530 | Timoleon Papasokratis | Pierre Vandepool | 1 | |||||
Didier Gourdaut | 1 | 2 | 0 | |||||||
Maraudeur | Antistress | FRA50936 | Didier Gourdaut | Anne Galland | 1 | |||||
Vincent Chabot | 1 | 0 | 0 | |||||||
First 211 | Camélie | BEL 201 | Chabot Vincent | Charlie Benmabrouk | Sneh | 1 | ||||
françois olivier | 1 | 0 | 0 | |||||||
kouign Amann | péché mignon | 7 | françois | 1 |
18-19 mai 2019
Partagez | Share | Deel