
Regates au SNEH en 2021
Liste des régates avec liens vers la fiche d'inscription, les inscrits, les résultats et les media.Date | Nom | Inscription et NOR | Inscrits / Résultats | Media |
---|---|---|---|---|
19/20 juin 2021 | Les Solos | Overall ranking Classe Finn Classe Yole OK | Foto's | |
26/27 juin 2021 | One Cup / Multihull / BO Cup Skiff | Overall ranking | ||
03/04 juillet 2021 | St Feuillien (à Mons) | N/A | ||
10/11 juillet 2021 | Nation Cup - Neo & Maraudeur | (scroll down this page) | ||
31/07-01/08 2021 | Challenge Fred Haligon / Tour des lacs | (scroll down this page) | ||
15/08/2021 | SNEH OPEN TOUR 2 | (scroll down this page) | Photos | |
21/22 aout 2021 | Coupe Charles Bertels - Spirou | (scroll down this page) | ||
21 aout 2021 | Optitour | (scroll down this page) | ||
04/05 septembre 2021 | Commodore's Cup - La Maraud'Heure | (scroll down this page) | ||
11/12 septembre 2021 | Belgian Cup Class A | (scroll down this page) | ||
18/19 septembre 2021 | 470 - B Cup 5050 | (scroll down this page) | ||
25/06 septembre 2021 | CBO Spirou | (scroll down this page) | ||
02/03 octobre 2021 | CBO Laser Inland | (scroll down this page) | ||
09/10 octobre 2021 | CBO Flying Fifteen - CBO Ponant | (scroll down this page) | ||
16/17 octobre 2021 | MICReau d'Heure "Euro Micro Belgium" | (scroll down this page) | ||
23/24 octobre 2021 | Autumn OK Regatta Open Belgian Championship Inland Europe |
Registered list 2021: Autumn OK Regatta / CBO Inland Europe
Participants of the regattas Autumn OK Regatta & CBO Inland Europe on October 23 & 24 2021(updated 23/10/2021 10h30)
Boat Type | Sail Number / Boat Name | At the helm: Name | Club |
---|---|---|---|
12" Dinghy | 824 | pieter bleeker | GWS |
12" Dinghy | 588 Papoose | Jaap van Hasselt | NPB |
12" Dinghy | 848 Proud | Leen van Willigen | De Vrijbuiter |
Yole OK | Bel151 | Cowez | Sneh |
12" Dinghy | GER 870 | Reinhard Schroeder | Zeilvereniging Zuidlaardermeer (ZZ) |
Yole OK | B 00 | Kerremans Luc | Tolerant vzw |
Yole OK | BEL-1 | Rod | SNEH/SCST |
Yole OK | BEL-29 | Jo | SNEH/SCST |
Yole OK | Bel 224 | Pierre Vandepoel | sneh |
Yole OK | BEL 207 | francois podevyn | |
Yole OK | BEL 227 | Massimo ANGELINO | KLYC |
Yole OK | FRA2306 | Blandureau | AVA |
Yole OK | Bel15 | Vandeghinste | Rpyo |
Yole OK | 16 | Fabien Bohême | SNEH |
Europe | BEL 943 | Geneviève Gennart | Sneh |
12" Dinghy | NED 859 | Bert Bos | KWS |
12" Dinghy | NED 859 | Bert Bos | KWS |
Europe | LUX 7 | Axel Holderbeke | |
Europe | BEL 977 | Camille Jacomet | KYCN |
12" Dinghy | 170 | richard reurslag | zzv |
Europe | BEL1014 | Luana Demaziere | Vvw inside |
Europe | BEL 874 | Emma | VVW Galgenweel |
Europe | 981 | Célestin Goubau | Bruxelles Royal Yacht Club |
Yole OK | Bel 236 | Frédéric Geboers | Sirocco |
Europe | ITA 55 | DA COL | STSM/BRYC |
Europe | Bel 1005 | Charlotte Pollie | ZSC Broechem |
Europe | 856 | Jacques LEMAIRE | Bruxelles Royal Yacht Club |
Europe | 996 | Jules | Nwv |
Yole OK | BEL 235 | Steven Jamar | Sirocco Paal |
Yole OK | Bel 900 | Jamar michiel | Sirocco |
Europe | BEL 1015 | Matisse Van Acker | NWV Berlare |
Europe | BEL 1012 | Maxim Boone | RBSC |
Europe | BEL 1001 | Matis Doyen | BRYC |
Europe | Bel 1013 | cambier victor | SNEH |
Europe | BEL 900 | Van Laer Pieter | RCNV |
Europe | BEL1017 | Aerts Sander | nwv |
Yole OK | Bel 1016 | Noah grandjean | Inside |
Europe | BEL 946 | Carissia Demoutiez | YCL |
Yole OK | FRA 49 (ou BEL 225 ) | Bertrand ROMAIN | SRNA |
Europe | Bel 1004 | Karel | NWV |
Europe | BEL 994 | Jérôme Teughels | WVD |
Europe | BEL 1009 | Arthur Teughels | WVD |
Classement 2021: MICReau d'Heure « Euro Micro Belgium »
Final results of the regatta MICReau d'Heure « Euro Micro Belgium » on October 16 & 17 2021(PDF version below table)
Rank | Class | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Proto | POL | 123 | Piotr Manczak | Maja Grodzka Maja Debowska | ZLKS | 5.0 |
2nd | Proto | FRA | 4080 | Robert Humbert | Julian Pecout St?phane Briard | CN Vassiviere | 14.0 |
3rd | Proto | FRA | 4330 | Renaud Fournier | Beno?t Beglo Michel Prieur | CVVFCM | 17.0 |
4th | Proto | FRA | 1 | Robert Renan | Lukas Van Den Heeden Philippe H. de la Jegouti?re | Wsv Braasemermeer | 19.0 |
5th | Racer | POL | 92 | Michael Brzozowski | Wojciech Moczkowski Jaroslaw Florczak | Kubota Sailing Team | 20.0 |
6th | Cruiser | FRA | 44366 | Bruno Cirou | Eric Loisel Martial Duval | AS Nantaise | 29.0 |
7th | Proto | FRA | 4183 | Michel Tanguy | Soline Tanguy Jonathan Comissaire | CVVFCM | 35.0 |
8th | Racer | GER | 77 | Sophia Schenk | Sven Michael | USC Dortmund | 37.0 |
9th | Cruiser | FRA | 38294 | Fran?ois Chr?tien | Gauthier Chaineau | ANCRE | 37.0 |
10th | Proto | GER | 131 | Ekaterina Vvedenskaia | Michhail Vvedenskii Johann Ringelmann | - | 43.0 |
11th | Cruiser | BEL | 7 | Olivier Fran?ois | Fabienne Fran?ois | SNEH | 46.0 |
12th | Racer | GER | 13 | Volker Reimann | Dieter Grumblat Gabriel Schlatter | RSCZ | 60.0 |
13th | Racer | GER | 22 | Volker Strehlow | Freddi Buess Klaus Wellmann | Segelclub Hochheim | 62.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: CBO Ponant
Results for the regatta CBO Ponant on October 9 & 10 2021(Pdf version below the table)
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ponant | FRA | 5299 | CNV | Thierry Meillat | Patrick Jeantheau | 5.0 |
2nd | Ponant | BEL | 5303 | RBSC | Thomas Depryck | Raoul Lorphevre | 6.0 |
3rd | Ponant | BEL | 5021 | CVVY | Andr? Touyrac | St?phane Ragot | 7.0 |
4th | Ponant | BEL | 5259 | SNEF | Philippe Gallet | Bruno Gallet | 14.0 |
5th | Ponant | LUX | 5307 | YCL | Roger Emonts | Claude Schuman | 15.0 |
6th | Ponant | BEL | 5305 | Gazelec | Laurie Le Berre | Germain Lemal | 16.0 |
7th | Ponant | BEL | 5298 | CVD-RCNV | Sophie Faguet | Magali Rouchet | 27.0 |
8th | Ponant | BEL | 5287 | RYCM | John Foidart | St?phane Renquin | 28.0 |
9th | Ponant | BEL | 5289 | CVD | Jean-Christophe Rouchet | Bertrand Rouchet | 28.0 |
10th | Ponant | F | 5002 | SNEH | Gilles Prion | Yannik Mahieux | 28.0 |
11th | Ponant | FRA | 5291 | CVVY | Fabrice Dupau | Jean-Michel Mestrez | 29.0 |
12th | Ponant | BEL | 5046 | RBBC | Jacqueline Evers | Xavier Patigny | 33.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021 : CBO Flying Fifteen
Results for the regatta CBO Flying Fifteen on October 9 & 10 2021(Pdf version below the table)
Rank | Boat | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Effexor | Flying Fifteen | BEL | 3915 | SNEH | Ezekiel Desantoine | Aurelie Chantrenne | 4.0 |
2nd | Fors Fortun | Flying Fifteen | BEL | 3530 | SNEH | Timo Papasokratis | Pierre Vandepoel | 7.0 |
3rd | No Ffrills | Flying Fifteen | BEL | 3885 | SNEH | V?ronique Hachez | Charly Mabrouk | 11.0 |
4th | Swallow | Flying Fifteen | BEL | 3596 | SNEH | Michel Vincent | Morgane Vincent | 11.0 |
5th | Farfelu | Flying Fifteen | BEL | 3335 | SNEH | Kevin Vincent | Madison Piette | 13.0 |
6th | Thank God It's FFriday | Flying Fifteen | BEL | 3742 | SNEH | Alain Kinard | Bernard Vandersteen | 18.0 |
7th | Stradiffarius | Flying Fifteen | BEL | 2940 | SNEH | Dominique Chapelle | Christian Van De Zande | 22.0 |
8th | Opus One | Flying Fifteen | BEL | 2007 | SNEH | Fr?d?ric Baudoux | Iris Baudeaux | 25.0 |
9th | Magau | Flying Fifteen | BEL | 2785 | SNEH | Tanguy Paternoste | Gauthier de Marnix | 27.0 |
10th | Flouzz | Flying Fifteen | BEL | 3929 | SNEH | Christian Paternoste | Yves Demarnix | 27.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: CBO Laser Inland - ILCA 7 Overall
Results of the regatta CBO-OBK Laser Inland on October 2&3 2021 - ILCA 7 Overall.For full pdf version, see below. Version PDF complète, en bas de la table.
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ILCA 7 | BEL | 206433 | CN Altea | Michel Majon | 8.0 |
2nd | ILCA 7 | BEL | 215353 | HZC | Nicolas Dumonceau | 9.0 |
3rd | ILCA 7 | BEL | 204271 | WOS | Pieter-Jan Bultynck | 12.0 |
4th | ILCA 7 | BEL | 207687 | VYN | Arthur Van Damme | 17.0 |
5th | ILCA 7 | BEL | 1 | VVW Inside | Oscar Van Damme | 24.0 |
6th | ILCA 7 | BEL | 214319 | RCNV | Florian Paquay | 38.0 |
7th | ILCA 7 | BEL | 209781 | RYCM | John Foidart | 41.0 |
8th | ILCA 7 | BEL | 198632 | RYCW | Eric Mathieu | 41.0 |
9th | ILCA 7 | BEL | 193632 | RCNV | Benoît Lefevere | 50.0 |
10th | ILCA 7 | BEL | 191249 | SNEH | Serge Cauet | 55.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: CBO Laser Inland - ILCA 6 Male
Results of the regatta CBO-OBK Laser Inland on October 2&3 2021 - ILCA 6 Male.For full pdf version, see below. Version PDF complète, en bas de la table.
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ILCA 6 | BEL | 204049 | RBSC | Tibo Stevens | 6.0 |
2nd | ILCA 6 | BEL | 211300 | RBSC | Matisse Pintelon | 8.0 |
3rd | ILCA 6 | BEL | 204266 | RBSC | Luka Scherens | 23.0 |
4th | ILCA 6 | BEL | 208426 | CVD | Natan Bruckner | 27.0 |
5th | ILCA 6 | BEL | 204276 | RCNV | Pierre Vandeclee | 31.0 |
6th | ILCA 6 | BEL | 185125 | CVD | Guilhem Delgrange | 33.0 |
7th | ILCA 6 | BEL | 210983 | CVD | Yuya Lonfils | 33.0 |
8th | ILCA 6 | BEL | 216498 | SNEH | David Balcaen | 37.0 |
9th | ILCA 6 | BEL | 215818 | GCBF | Yanic Darquenne | 45.0 |
10th | ILCA 6 | BEL | 218708 | RYCW | Virgile Mathieu | 53.0 |
11th | ILCA 6 | BEL | 216496 | SNEH | Florian Collard | 56.0 |
12th | ILCA 6 | BEL | 209772 | RYCB | Luca Dandois | 71.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: CBO Laser Inland - ILCA 6 Female
Results of the regatta CBO-OBK Laser Inland on October 2&3 2021 - ILCA 6 FemaleFor full pdf version, see below. Version PDF complète, en bas de la table.
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ILCA 6 | BEL | 207497 | WOS | Ingeborg Bultynck | 31.0 |
2nd | ILCA 6 | BEL | 211552 | RBSC | Emilie Van de Voorde-Van Bocxlaer | 38.0 |
3rd | ILCA 6 | BEL | 207175 | SNEH | Laure Joly | 75.0 |
4th | ILCA 6 | BEL | 210473 | RBSC | Laura Bouckaert | 83.0 |
5th | ILCA 6 | BEL | 206251 | VVW Turhout | Stephanie Mertens | 89.0 |
6th | ILCA 6 | BEL | 213461 | RBSC | Marine Pintelon | 95.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: CBO Laser Inland - ILCA 6 Overall
Results of the regatta CBO-OBK Laser Inland on October 2&3 2021 - ILCA 6 Overall.For full pdf version, see below. Version PDF complète, en bas de la table.
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ILCA 6 | BEL | 204049 | RBSC | Tibo Stevens | 6.0 |
2nd | ILCA 6 | BEL | 211300 | RBSC | Matisse Pintelon | 8.0 |
3rd | ILCA 6 | BEL | 204266 | RBSC | Luka Scherens | 23.0 |
4th | ILCA 6 | BEL | 208426 | CVD | Natan Bruckner | 27.0 |
5th | ILCA 6 | BEL | 204276 | RCNV | Pierre Vandeclee | 31.0 |
6th | ILCA 6 | BEL | 207497 | WOS | Ingeborg Bultynck | 31.0 |
7th | ILCA 6 | BEL | 185125 | CVD | Guilhem Delgrange | 33.0 |
8th | ILCA 6 | BEL | 210983 | CVD | Yuya Lonfils | 33.0 |
9th | ILCA 6 | BEL | 216498 | SNEH | David Balcaen | 37.0 |
10th | ILCA 6 | BEL | 211552 | RBSC | Emilie Van de Voorde-Van Bocxlaer | 38.0 |
11th | ILCA 6 | BEL | 215818 | GCBF | Yanic Darquenne | 45.0 |
12th | ILCA 6 | BEL | 218708 | RYCW | Virgile Mathieu | 53.0 |
13th | ILCA 6 | BEL | 216496 | SNEH | Florian Collard | 56.0 |
14th | ILCA 6 | BEL | 209772 | RYCB | Luca Dandois | 71.0 |
15th | ILCA 6 | BEL | 207175 | SNEH | Laure Joly | 75.0 |
16th | ILCA 6 | BEL | 210473 | RBSC | Laura Bouckaert | 83.0 |
17th | ILCA 6 | BEL | 206251 | VVW Turhout | Stephanie Mertens | 89.0 |
18th | ILCA 6 | BEL | 213461 | RBSC | Marine Pintelon | 95.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: CBO Laser Inland - ILCA 4 Male
Results of the regatta CBO-OBK Laser Inland on October 2&3 2021 - ILCA 4 Male.For full pdf version, see below. Version PDF complète, en bas de la table.
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ILCA 4 | BEL | 214490 | Inside/Outside | Boris de Wilde | 12.0 |
2nd | ILCA 4 | BEL | 210363 | WOS | Anders Bultynck | 17.0 |
3rd | ILCA 4 | BEL | 216683 | RBSC | Moerkerke Bo | 18.0 |
4th | ILCA 4 | BEL | 215916 | RBSC Heusden | Joppe Schoonbaert | 23.0 |
5th | ILCA 4 | BEL | 219785 | RBSC | Alexander De Bie | 24.0 |
6th | ILCA 4 | BEL | 215760 | RBSC | Robertien Vanneste | 26.0 |
7th | ILCA 4 | BEL | 207176 | RBSC | Ramiro Varela | 37.0 |
8th | ILCA 4 | BEL | 206950 | RYCB | Platon Effraimidis | 58.0 |
9th | ILCA 4 | BEL | 210362 | RBSC | Edgar Verwyvel | 69.0 |
10th | ILCA 4 | BEL | 216163 | RBSC | Matteo De Castro | 70.0 |
11th | ILCA 4 | BEL | 200448 | BRYC | Julien Kupfermunz | 71.0 |
12th | ILCA 4 | BEL | 207180 | RYCB | Kobe Stroobandt | 73.0 |
13th | ILCA 4 | BEL | 175647 | BRYC | Lorik Müffke | 87.0 |
14th | ILCA 4 | BEL | 211004 | CVD | Félix Boedt | 98.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: CBO Laser Inland - ILCA 4 Female
Results of the regatta CBO-OBK Laser Inland on October 2&3 2021 - ILCA 4 Female.For full pdf version, see below. Version PDF complète, en bas de la table.
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ILCA 4 | BEL | 216785 | RBSC | Cannelle Opstaele | 19.0 |
2nd | ILCA 4 | BEL | 202975 | RBSC | Justine Van de Voorde-Van Bocxlaer | 24.0 |
3rd | ILCA 4 | BEL | 216495 | SNEH | Eloïse Van Houten | 52.0 |
4th | ILCA 4 | BEL | 206669 | BRYC | Louise Van Nedervelde | 58.0 |
5th | ILCA 4 | BEL | 197273 | BRYC | Lucie Hamelin | 67.0 |
6th | ILCA 4 | BEL | 202328 | BRYC | Danae Kapnisi | 105.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: CBO Laser Inland - ILCA 4 Overall
Results of the regatta CBO-OBK Laser Inland on October 2&3 2021 - ILCA 4 Overall.For full pdf version, see below. Version PDF complète, en bas de la table.
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ILCA 4 | BEL | 214490 | Inside/Outside | Boris de Wilde | 12.0 |
2nd | ILCA 4 | BEL | 210363 | WOS | Anders Bultynck | 17.0 |
3rd | ILCA 4 | BEL | 216683 | RBSC | Moerkerke Bo | 18.0 |
4th | ILCA 4 | BEL | 216785 | RBSC | Cannelle Opstaele | 19.0 |
5th | ILCA 4 | BEL | 215916 | RBSC Heusden | Joppe Schoonbaert | 23.0 |
6th | ILCA 4 | BEL | 219785 | RBSC | Alexander De Bie | 24.0 |
7th | ILCA 4 | BEL | 202975 | RBSC | Justine Van de Voorde-Van Bocxlaer | 24.0 |
8th | ILCA 4 | BEL | 215760 | RBSC | Robertien Vanneste | 26.0 |
9th | ILCA 4 | BEL | 207176 | RBSC | Ramiro Varela | 37.0 |
10th | ILCA 4 | BEL | 216495 | SNEH | Eloïse Van Houten | 52.0 |
11th | ILCA 4 | BEL | 206950 | RYCB | Platon Effraimidis | 58.0 |
12th | ILCA 4 | BEL | 206669 | BRYC | Louise Van Nedervelde | 58.0 |
13th | ILCA 4 | BEL | 197273 | BRYC | Lucie Hamelin | 67.0 |
14th | ILCA 4 | BEL | 210362 | RBSC | Edgar Verwyvel | 69.0 |
15th | ILCA 4 | BEL | 216163 | RBSC | Matteo De Castro | 70.0 |
16th | ILCA 4 | BEL | 200448 | BRYC | Julien Kupfermunz | 71.0 |
17th | ILCA 4 | BEL | 207180 | RYCB | Kobe Stroobandt | 73.0 |
18th | ILCA 4 | BEL | 175647 | BRYC | Lorik Müffke | 87.0 |
19th | ILCA 4 | BEL | 211004 | CVD | Félix Boedt | 98.0 |
20th | ILCA 4 | BEL | 202328 | BRYC | Danae Kapnisi | 105.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: CBO Spirou
Overall results of the regatta CBO Spirou on September 25 & 26 2021For full pdf version, see below. Version PDF complète, en bas de la table.
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Spirou | BEL | 42 | NWV | Mathieu Casaer | 23.0 | 7.0 |
2nd | Spirou | BEL | 110 | Del Mare | Kasper Anseeuw | 30.0 | 14.0 |
3rd | Spirou | BEL | 17 | NWV | Elin Aerts | 32.0 | 16.0 |
4th | Spirou | BEL | 52 | WVD | Louise Teughels | 37.0 | 21.0 |
5th | Spirou | BEL | 111 | VVW Turnhout | Mats Van Buggenhout | 50.0 | 34.0 |
6th | Spirou | BEL | 31 | Del Mare | Dorien Palmans | 51.0 | 35.0 |
7th | Spirou | BEL | 55 | VVW Turnhout | Thiebe Van Campfort | 54.0 | 38.0 |
8th | Spirou | BEL | 59 | SNEH | Tamara Baude | 56.0 | 40.0 |
9th | Spirou | BEL | 19 | VVW Galgenweel | Dieter Vanmarcke | 57.0 | 41.0 |
10th | Spirou | BEL | 6 | WVD Mechelen | Thieu Clement | 57.0 | 41.0 |
11th | Spirou | BEL | 35 | NWV Berlare | Laure Hofman | 65.0 | 49.0 |
12th | Spirou | BEL | 62 | NWV | Charlotte Vansever | 72.0 | 56.0 |
13th | Spirou | BEL | 39 | SNEH | Bencic Eliotte | 83.0 | 67.0 |
14th | Spirou | BEL | 37 | NWV | Guillaume Casaer | 89.0 | 73.0 |
15th | Spirou | BEL | 113 | SNEH | Miles Franck | 96.0 | 80.0 |
Full PDF version: Overall Results
Registered list 2021: Belgian Cup 470 - 505
Registered list of the regatta Belgian Cup 470 - 505 on September 18 & 19 2021Updated 17/09 12:30
Boat Type | Sail Number / Boat Name | At the helm : Name | Crew 1 : Name | Club |
---|---|---|---|---|
505 | BEL 9064 | Didier Trine | Philippe Vandersteen | SNEH |
505 | BEL8844 | BOONEN Frank | VANTHOOR Ronald | Noord Limburg Maas |
505 | FRA 8716 | Aline MARTIN | Augustin DOUMIC | YCIF |
470 | Surprise | Aroni Olivier | SNEH | |
505 | fra9219 | NEIDHART | GOUGEON | ycif |
505 | FRA9220 | BOITE | CARNOT | CVSQ |
505 | Fra 9019 | Brenet Veronique | PETER | ACAL |
505 | FRA9031 | LUCIENNE Philippe | LUCIENNE Vivien | SRC Sud Oise |
470 | FRA66 | SAGOT Gildas | SAGOT Mathieu | SNBM (france) |
470 | BEL 1280 | Virgile | Alix | RYCW |
505 | FRA 8870 | Christian SILVESTRE | Nicolas Auberger | Yacht Club de L'ile de France -YCIF |
505 | BEL 8400 | Geeraerts Théo | Yerlès Corto | SNEH |
470 | FRA 2678 | NOLLET Thierry | LECRAS Yael | Voile d'Ardres - France |
505 | GER8691 | Harald König | Katja Frühwald-König | SRVL-S |
505 | bel8613 | van assche | lien van assche | Limburgse zeilfederatie |
470 | BEL 1280 | Mathieu Virgile | Mathieu Alix | Rycw |
505 | BEL 8949 | Crets Cédric | Lionel Lambert | RCNV |
470 | BEL2 | Grosjean Alexandre | Lallemant Laurent | RYCW |
505 | BEL 8553 | Pierre Gorremans | Louis-Michel Gorremans | Sirrocco |
505 | BEL8898 | van assche lien | toon van assche | limburgse zeilfederatie |
470 | B1085 | Laure Joly | ||
470 | BEL 1254 | Benoît Lumay | Axelle Grosjean | RYCW |
470 | FRA 2668 / 32429 | Miné Delphine | Miné Franck | SRC SO |
Classement 2021 : Belgian Cup Class A
Overall(Full details pdf link below the table - Version détaillé en pdf en dessous de la table)
Rank | Class | Nat | SailNo | Club | HelmName | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | A Class | BEL | 9 | RBSC | Michel Warlop | 7.0 |
2nd | A Class | BEL | 54 | SNEH | Philippe Muysers | 10.0 |
3rd | A Class | BEL | 10 | SNEH | Claude Brasseur | 21.0 |
4th | A Class | BEL | 70 | SNEH | François Lambotte | 22.0 |
5th | A Class | FRA | 88 | AMATH | Bertrand Arhan | 28.0 |
6th | A Class | BEL | 13 | SNEH | Benoît Van Peeterssen | 33.0 |
7th | A Class | FRA | 26 | CNHS | Eric Girardin | 37.0 |
8th | A Class | BEL | 87 | SNEH | Walter Gonzalez | 45.0 |
9th | A Class | BEL | 12 | SNEH | Didier Montuelle | 46.0 |
10th | A Class | BEL | 104 | RBSC | Jean Demesmaeker | 52.0 |
11th | A Class | BEL | 7 | SNEH | Serge De Block | 60.0 |
12th | A Class | BEL | 121 | SNEH | Yves Brasseur | 61.0 |
13th | A Class | BEL | 56 | SNEH | Jean-Louis Desneux | 68.0 |
14th | A Class | BEL | 218 | RBSC | François Van Damme | 69.0 |
15th | A Class | BEL | 2 | RBSC | Patrick Demesmaeker | 81.0 |
16th | A Class | SUI | 41 | YCG | Pierre-Paul Cornet | 102.0 |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021 : Le Raid'heure - Commodores cup - La Maraud'heure
Overall(Full details pdf link below the table - Version détaillé en pdf en dessous de la table)
Rank | Boat Type | Sail Number | Boat Name | At the helm: Name | Crew 1 : Name | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Flying Fifteen | 3596 | Swallow | Vincent Michel | Vincent Morgane | SNEH |
2nd | Flying Fifteen | 3335 | Farfelu | Vincent Kevin | Piette madison | SNEH |
3rd | Maraudeur | BEL 51746 | Petef Pan | Genart Michel | Tanguy Pasternoster | SNEH |
4th | Maraudeur | BEL 2319 | Hiva-Oa | Patrick Dricot | Bertrand Sabine | SNEH |
5th | Kouign Amann | 39466 | Kouign Amann | François | SNEH | |
6th | NEO495 | BEL031 | Turlututu | David Heurion | Philippe Deplechin | SNEH |
7th | First 210 | BEL 215 | André Lallemand | SNEH | ||
8th | Maraudeur | BEL77 | ARCHIMEDE | Coupain Fred | Coupain Justin | SNEH |
9th | Flying Fifteen | BEL3742 | Thank God It's FFriday | Kinard Alain | Vandersteen Bernard | SNEH |
10th | First 18 QR | BEL 227 | NEPTUNE 2 | Caron Jacques | Charlier Anne-Françoise | SNEH |
11th | NEO495 | BEL 4950 | Intouchable | David Heurion | Christian Van de Zande | SNEH |
12th | Maraudeur | Bel150 | Beg meil | Vincent | SNEH | |
13th | Sun Odyssey 24 | Adrien Capiau | SNEH | |||
14th | Microsail | Christian Chauffoureaux | SNEH |
Full PDF version: Overall Results
Classement 2021: Coupe Charles Bertels
Rank | Sail Number / Boat Name | At the helm : Name | Club | Total |
---|---|---|---|---|
1st | BEL042 | Mathieu Casaer | NWV | 8.0 |
2nd | BEL017 | Elin Aerts | NWV | 12.0 |
3th | BEL110 | Kasper Anseeuw | Del Mare | 18.0 |
4th | Bel031 | Dorien Palmans | Del mare | 19.0 |
5th | BEL059 | Tamara Baude | SNEH | 25.0 |
6th | BEL103 | Jonas Van Campfort | VVW Turnhout | 30.0 |
7th | BEL013 | Noetje Verweire | VVW-Lokeren | 32.0 |
8th | BEL052 | Louise Teughels | WVD Mechelen | 37.0 |
9th | BEL055 | Thiebe Van Campfort | VVW Turnhout | 25.0 |
10th | BEL037 | Guillaume Casaer | NWV | 57.0 |
11th | BEL111 | Mats Van Buggenhout | Turnhout | 58.0 |
12th | BEL006 | Thieu Clement | WVD | 63.0 |
13th | BEL039 | Eliotte Bencic | SNEH | 69.0 |
Registered list 2021: Régate SNEH Open Trophy 2
Primary Registrant | Boat Type | Boat Name / Sail Number |
---|---|---|
Laetitia Mercier | NEO 495 | turlututu / Bel31 |
Vincent Michel | Flying Fifteen | Swalow / 3596 |
Frank Willemen | NEO 495 | Big Little / BEL39 |
Palmaerts philippe-Raoull | Open 5.0 | BEL153 |
kevin vincent | Flying Fifteen | farfelu 3335 |
Patrick DRICOT | Maraudeur | Hiva-Oa / 2319 |
Ben Mabrouk Charles | First 20 | Phoenix/20 |
VANDERSTEEN | 505 | BEL9064 |
Michel Genart | Maraudeur | PETER PAN |
Emmanuel Hachez | NEO 495 | BEL14 |
DEBOUCHE MARC | First 211 | PETIT FILOU |
Jean Roussel | Other | Le Fil de l'Ô / B-801 |
Geneviève Gennart | Europe | Europe BEL 943 |
Sébastien Derock | 470 | B675 |
Olivier Buts | Sun Fast 20 | Big Mano |
Tamara Baude | Spirou | BEL059 |
Michel St-Georges | Neptun 210 (1967) | Jolie brise |
Jacques Caron | First 18QR | BEL 227 |
Charles BEN-MABROUK | First 20 | Phoenix |
Jean-Sébastien De Plaen | Jantar 21 | Alliance / 386 |
Alain Kinard | Flying Fifteen | Thank God It's FFriday / BEL3742 |
Théo Geeraerts | 505 | BEL 8400 |
Michel Zadworny | Open 5.00 | 03K |
Jean-Luc Fichefet | 420 | B22141 |
Olivier Aroni | BEL 12 | |
Serge CROQUET | Etap 23 | La Jeanne |
Igor HUART | Etap 22 | |
Registered list 2021: Régate Fred Haligon
Class | SailNo | Club | Helm Name |
---|---|---|---|
Maraudeur | SNEH | Patrick DRICOT | |
Flying fifteen | Thank God It's Ffriday BEL 3742 | SNEH | Alain Kinard |
Europe | BEL 943 | SNEH | Geneviève Gennart |
Open 5.0 | BEL 88 | SNEH | Philippe Palmaerts |
NEO 495 | Turlututu BEL 031 | SNEH | Laetitia Mercier |
First 18QR | B-801 | SNEH | Jean Roussel |
Trotter 22 | LAVI ELA / 3 | SNEH | Aurélien Roussel |
Merlin | 1620 | SNEH/SCST | Rod ANDREW |
FINN | BEL 78BEL 78 | Sirocco | Björn Cotteleer |
Twenty | SNEH | Ben Mabrouk | |
Flying Fifteen | Effexor bel3915 | SNEH | Ezékiel Desantoine |
505 | BEL9064 | SNEH | Philippe Vandersteen |
